項目概況
通用設備競爭性磋商項目采購項目的潛在供應商應在內蒙古自治區政府采購網(政府采購云平臺)獲取采購文件,并于2021年07月19日 00時00分(北京時間)前提交響應文件。
一、項目基本情況
項目編號:HZCARQ-C-H-210001
項目名稱:通用設備競爭性磋商項目
采購方式:競爭性磋商
預算金額:3,405,000.00元
采購需求:
合同包1(通用設備):
合同包預算金額:3,405,000.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 觸控一體機 | 智能交互平板一體機 | 90(套) | 詳見采購文件 | 2,205,000.00 | 2,205,000.00 |
1-2 | 視頻監控設備 | 200萬像素紅外網絡高清智能網絡球機 | 8(臺) | 詳見采購文件 | 36,800.00 | 36,800.00 |
1-3 | 視頻監控設備 | 200萬紅外陣列網絡攝像機A型 | 264(臺) | 詳見采購文件 | 184,800.00 | 184,800.00 |
1-4 | 視頻監控設備 | 200萬紅外陣列網絡攝像機B型 | 217(臺) | 詳見采購文件 | 141,050.00 | 141,050.00 |
1-5 | 視頻監控設備 | 筒機支架 | 264(個) | 詳見采購文件 | 7,920.00 | 7,920.00 |
1-6 | 視頻監控設備 | 超五類水晶頭 | 20(盒) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-7 | 錄像機 | 32路網絡存儲錄像機 | 11(臺) | 詳見采購文件 | 52,800.00 | 52,800.00 |
1-8 | 錄像機 | 64路網絡存儲錄像機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-9 | 錄像機 | 16路網絡存儲錄像機 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-10 | 視頻監控設備 | 專用監控硬盤 | 110(塊) | 詳見采購文件 | 165,000.00 | 165,000.00 |
1-11 | 以太網交換機 | 供電24口POE交換機 | 11(臺) | 詳見采購文件 | 41,800.00 | 41,800.00 |
1-12 | 以太網交換機 | 供電16口POE交換機 | 30(臺) | 詳見采購文件 | 54,000.00 | 54,000.00 |
1-13 | 以太網交換機 | 供電8口POE交換機 | 14(臺) | 詳見采購文件 | 8,400.00 | 8,400.00 |
1-14 | 以太網交換機 | 供電POE交換機 | 24(臺) | 詳見采購文件 | 16,800.00 | 16,800.00 |
1-15 | 以太網交換機 | 匯聚交換機 | 8(臺) | 詳見采購文件 | 32,000.00 | 32,000.00 |
1-16 | 視頻監控設備 | 監控專用無線網橋 | 14(對) | 詳見采購文件 | 14,000.00 | 14,000.00 |
1-17 | 視頻監控設備 | 穿線鋼管 | 900(根) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-18 | 視頻監控設備 | 穿線PVC槽 | 2,250(根) | 詳見采購文件 | 33,750.00 | 33,750.00 |
1-19 | 視頻監控設備 | 專用掛架 | 15(套) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-20 | 液晶顯示器 | 55寸顯示器 | 15(臺) | 詳見采購文件 | 105,000.00 | 105,000.00 |
1-21 | 不間斷電源(UPS) | 供電UPS | 4(臺) | 詳見采購文件 | 34,000.00 | 34,000.00 |
1-22 | 視頻監控設備 | 定制監控桿 | 2(根) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-23 | 機柜 | 監控機柜 | 13(臺) | 詳見采購文件 | 37,700.00 | 37,700.00 |
1-24 | 視頻監控設備 | 設備箱 | 34(個) | 詳見采購文件 | 17,680.00 | 17,680.00 |
1-25 | 以太網交換機 | 千兆交換機 | 1(批) | 詳見采購文件 | 11,000.00 | 11,000.00 |
1-26 | 視頻監控設備 | 光纖配件 | 1(批) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | 9,000.00 |
1-27 | 光纜 | 光纜 | 3,000(米) | 詳見采購文件 | 10,500.00 | 10,500.00 |
1-28 | 視頻監控設備 | 超五類網線 | 154(箱) | 詳見采購文件 | 115,500.00 | 115,500.00 |
1-29 | 視頻監控設備 | 輔材 | 15(批) | 詳見采購文件 | 16,500.00 | 16,500.00 |
本合同包不接受聯合體投標
合同履行期限:自合同簽訂之日起24個月
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府釆購法》第二十二條規定;
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:
合同包1(通用設備)落實政府采購政策需滿足的資格要求如下:
本合同包專門面向中小企業采購,需提交相應的證明文件
三、獲取采購文件
時間:2021年07月05日至2021年07月18日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京時間,法定節假日除外)
地點:內蒙古自治區政府采購網(政府采購云平臺)
方式:在線獲取
售價:免費獲取
四、響應文件提交
截止時間:2021年07月19日 00時00分00秒(北京時間)
地點: 內蒙古自治區政府采購網(政府采購云平臺)
五、開啟
時間:2021年07月19日 09時30分00秒(北京時間)
地點:內蒙古自治區呼倫貝爾市阿榮旗公共資源交易中心第一開標室
六、公告期限
自本公告發布之日起3個工作日。
七、其他補充事宜
無
八、凡對本次采購提出詢問,請按以下方式聯系。
1.釆購人信息
名 稱:阿榮旗教育科技體育局
地 址:阿榮旗那吉鎮阿倫大街教育大廈
聯系方式:13948402280
2.釆購代理機構信息
名 稱:阿榮旗政府采購中心
地 址:內蒙古自治區呼倫貝爾市阿榮旗阿榮旗那吉鎮第二派出所東
聯系方式:0470-4217236
3.項目聯系方式
項目聯系人:潘薇羽
電 話:0470-4217236
阿榮旗政府采購中心
2021年07月05日