投影時代網消息:近日,incoPat創新指數研究中心(全球專利數據庫檢索平臺)與知識產權綜合信息服務提供商IPRdaily聯合發布“激光投影顯示技術專利TOP100排行榜”,數據來源是截至2021年11月30日公開的中國有效和審中專利數量。
根據Top00榜單統計,入榜前100名企業中,中國企業占比66%,其次為日本和美國,分別占比19%和9%,韓國、德國、荷蘭、瑞士占據剩下6%零頭。中國企業海信和光峰科技位列冠亞軍,日本精工愛普生Seiko Epson位列第三,前三甲相關專利數量分別為753件、638件、605件。
中國和日本包攬前十名,其中中國占據6席,分別是海信、光峰科技、中強光電、視美樂、歌爾股份、繹立銳光;日本占據4席,依次為:Seiko Epson、Sony、Panasonic、Casio。前20名中,中國企業占據15席。美國企業中最靠前的是Apple,以103件位列第17位。
值得注意的是作為最早從事激光投影技術之一的視美樂公司也以180件位列第6位,超過國際巨頭松下、卡西歐、Apple、LG、三星、日立、三菱、佳能、理光、夏普、西門子等。
此外,極米科技、火樂科技、明基友達、TCL、創維集團、歌爾股份、OPPO、大立光電、京東方、四川長虹、浪潮、臺達電子、浙江舜宇光學、歐菲光、寧波舜宇光電、華為、中航國畫、縱慧芯光、西安炬光科技、聯想、華錄集團、大族激光、惠科、光鑒科技、鴻海科技、中航航空電子系統、瓏璟光電、山西傲維光視光電、中科極光、中光學集團、合肥全色光顯科技等中國企業也成功躋身TOP100排行榜。
其中,歌爾股份以170件位列7位,明基友達以93件位列20位, 國內智能投影領頭羊極米科技以55件位列44,火樂科技(堅果投影)以70件位列33位。
序號 | 企業簡稱 | 國家/組織/地區 | 中國公開的激光投影顯示技術有效和審中專利數量/件 |
1 | 海信 | 中國 | 753 |
2 | 光峰科技 | 中國 | 638 |
3 | Seiko Epson | 日本 | 605 |
4 | 中強光電 | 中國 | 456 |
5 | Sony | 日本 | 231 |
6 | 視美樂 | 中國 | 180 |
7 | 歌爾股份 | 中國 | 170 |
8 | Panasonic | 日本 | 161 |
9 | 繹立銳光 | 中國 | 158 |
10 | Casio | 日本 | 156 |
11 | OPPO | 中國 | 153 |
12 | 大立光電 | 中國 | 134 |
13 | 京東方 | 中國 | 122 |
14 | 浙江舜宇光學 | 中國 | 119 |
15 | 四川長虹 | 中國 | 116 |
16 | 奧比中光 | 中國 | 109 |
17 | Apple | 美國 | 103 |
18 | 理想境界 | 中國 | 98 |
19 | 阜時科技 | 中國 | 95 |
20 | 明基友達 | 中國 | 93 |
21 | Siemens | 德國 | 93 |
22 | LG | 韓國 | 88 |
23 | Magic Leap | 美國 | 87 |
24 | Ricoh | 日本 | 84 |
25 | Hitachi | 日本 | 83 |
26 | Microsoft | 美國 | 80 |
27 | Mitsubishi | 日本 | 77 |
28 | 臺達電子 | 中國 | 76 |
29 | Sharp | 日本 | 73 |
30 | 浪潮 | 中國 | 72 |
31 | Fujifilm | 日本 | 70 |
32 | 歐菲光 | 中國 | 70 |
33 | 火樂科技 | 中國 | 70 |
34 | Meta | 美國 | 69 |
35 | Samsung | 韓國 | 69 |
36 | Nippon Electric | 曰本 | 66 |
37 | 寧波舜宇光電 | 中國 | 63 |
38 | 華為 | 中國 | 61 |
39 | 美國 | 56 | |
40 | 極米科技 | 中國 | 55 |
41 | 廣景視睿 | 中國 | 54 |
42 | ROBERT BOSCH | 德國 | 53 |
43 | TCL | 中國 | 53 |
44 | 華錄集團 | 中國 | 51 |
45 | Canon | 日本 | 51 |
46 | TDK | 日本 | 51 |
47 | 中航航空電子系統 | 中國 | 51 |
48 | Dolby | 美國 | 48 |
49 | 山西傲維光視光電 | 中國 | 47 |
50 | 3M | 美國 | 46 |
51 | 鐳創高科 | 中國 | 44 |
52 | Hamamatsu Photonics | 日本 | 41 |
53 | 創維集團 | 中國 | 41 |
54 | 未來黑科技 | 中國 | 40 |
55 | 明德之星 | 中國 | 40 |
56 | 中科極光 | 中國 | 40 |
57 | 廣東聯大光電 | 中國 | 39 |
58 | 揚明光學 | 中國 | 39 |
59 | 中科創激光 | 中國 | 38 |
60 | 一數科技 | 中國 | 37 |
61 | 縱慧芯光 | 中國 | 36 |
62 | 蘇大維格 | 中國 | 33 |
63 | 西安炬光科技 | 中國 | 33 |
64 | 中航國畫 | 中國 | 32 |
65 | 馭光科技 | 中國 | 31 |
66 | 聯想 | 中國 | 28 |
67 | 大族激光 | 中國 | 28 |
68 | STMicroelectronics | 瑞士 | 28 |
69 | 菲斯特科技 | 中國 | 27 |
70 | Nichia | 日本 | 27 |
71 | Hitachi-LG | 日本 | 27 |
72 | MicroVision | 美國 | 26 |
73 | 安華光電 | 中國 | 25 |
74 | 海爾智家 | 中國 | 25 |
75 | 惠科 | 中國 | 24 |
76 | Philips | 荷蘭 | 24 |
77 | 光鑒科技 | 中國 | 23 |
78 | Nikon | 日本 | 23 |
79 | 鴻海科技 | 中國 | 23 |
80 | 中光學集團 | 中國 | 23 |
81 | 融豪太視科技 | 中國 | 22 |
82 | 瓏璟光電 | 中國 | 22 |
83 | 康得新復合材料 | 中國 | 21 |
84 | 合肥全色光顯科技 | 中國 | 21 |
85 | YAZAK | 日本 | 20 |
86 | 上海藍湖照明 | 中國 | 20 |
87 | Intel | 美國 | 20 |
88 | 奇景光電 | 中國 | 20 |
89 | 水晶光電 | 中國 | 19 |
90 | Mitsumi | 日本 | 18 |
91 | 上海激亮光電 | 中國 | 18 |
92 | DNP | 日本 | 18 |
93 | 覺芯電子 | 中國 | 18 |
94 | 點睛創視 | 中國 | 17 |
95 | 宏昌科技 | 中國 | 17 |
96 | 彩翼光電 | 中國 | 16 |
97 | 西安華科光電 | 中國 | 16 |
98 | 三贏科技 | 中國 | 16 |
99 | 揚州吉新光電 | 中國 | 15 |
100 | 杭州光粒科技 | 中國 | 15 |
數據來源:incoPat 數據整理:IPRdaily