AOC在2010年推出了非常多的液晶顯示器新品系列,其中絕大多數(shù)系列的產(chǎn)品均使用了LED背光設(shè)計(jì)。從目前AOC推出新品的比例來看,LED背光的產(chǎn)品會(huì)成為接下來的最重點(diǎn)的顯示器。接下來,讓我們看看本周AOC LED背光液晶顯示器報(bào)價(jià)有何變化。
上周,AOC的20英寸LED背光寬屏液晶顯示器E2051F到貨,目前它的售價(jià)已經(jīng)來到了890元的位置。此外,AOC的21.5英寸LED背光寬屏液晶顯示器e2240V到貨,目前的報(bào)價(jià)已經(jīng)來到了1150元的位置,具有非常高的價(jià)格競爭力。
以下是AOC液晶顯示器最新報(bào)價(jià):
型號(hào) |
屏幕規(guī)格 |
主要性能參數(shù) |
價(jià)格(元) |
備注 |
e936Vw | 18.5英寸寬屏 | 200萬:1 5ms D-Sub,DVI-D | 670 | - |
e943Fw | 18.5英寸寬屏 | 5000萬:1 5ms D-Sub | 688 | - |
e951F | 19英寸寬屏 | 2000萬:1 5ms D-Sub,DVI-D | 699 | - |
e952Vn | 19英寸寬屏 | 2000萬:1 5ms D-Sub | 799 | - |
E2051F | 20英寸寬屏 | 2000萬:1 5ms D-Sub,DVI-D | 890 | +50 |
E2043F | 20英寸寬屏 | 5000萬:1 5ms D-Sub,DVI-D | 850 | - |
e2236Vw | 21.5英寸寬屏 | LED 200萬:1 5ms D-Sub DVI-D | 1099 |
- |
e2237Fw | 21.5英寸寬屏 | LED 2000萬:1 5ms D-Sub DVI-D | 1190 |
- |
e2240V | 21.5英寸寬屏 | LED 2000萬:1 5ms D-Sub DVI-D | 1150 |
+50 |
e2240Vw | 21.5英寸寬屏 | LED 2000萬:1 5ms D-Sub DVI-D | 1299 |
- |
e2243Fw | 21.5英寸寬屏 | LED 5000萬:1 5ms D-Sub DVI-D | 1090 |
- |
e2250SWd | 21.5英寸寬屏 | LED 2000萬:1 5ms D-Sub DVI-D | 850 |
- |
e2251Fw | 21.5英寸寬屏 | LED 2000萬:1 5ms D-Sub DVI-D | 890 |
- |
i2240Vwe | 21.5英寸寬屏 | IPS 2000萬:1 6ms D-Sub,DVI-D | 999 | - |
e2239Fwt | 21.5英寸寬屏 | 觸摸 LED 5ms D-Sub,HDMI | 1800 | - |
e2352Pz | 23英寸寬屏 | 3D 2000萬:1 5ms D-Sub,DVI-D | 1600 | - |
i2340Ve | 23英寸寬屏 | IPS 2000萬:1 6ms D-Sub,DVI-D | 1250 | - |
i2340Vwe | 23英寸寬屏 | IPS 2000萬:1 6ms D-Sub,DVI-D | 1100 | - |
i2353Ph | 23英寸寬屏 | IPS 5000萬:1 D-Sub,HDMI | 1520 | - |
e2343F | 23英寸寬屏 | 5000萬:1 5ms D-Sub DVI-D | 1180 |
- |
e2440V | 24英寸寬屏 | 2000萬:1 5ms D-Sub DVI-D | 1250 | - |
M2440Ve | 24英寸寬屏 | MVA 2000萬:1 6ms D-Sub DVI-D | 1455 | - |
e2752Phz | 27英寸寬屏 | 3D 2000萬:1 2ms D-Sub DVI-D HDMI | 2400 | - |
推薦經(jīng)銷商:海龍大廈5180# 010-57185537 |
AOC 液晶顯示器
[聯(lián)系方式] 海龍大廈5180# 010-57185537