從目前各廠家推出的電視產品以及消費者的消費需求來看,集高清、娛樂、影音、網絡相結合的互聯網電視以及LED是平板電視發展的兩大趨勢,尤其互聯網電視更是一炮而紅。在國際極具影響力的知名平板電視生產廠商TCL,憑借長年投身于平板電視研究、開發、銷售的經驗,通過對電視技術發展趨勢的判斷、消費者需求的洞察以及在彩電制造領域深厚的積累,在國慶前夕推出了全新一代擺脫傳統觀念、融入多種嶄新技術的P10藍光互聯網液晶電視成為了國慶黃金期的搶手貨。
TCL平板電視 09年十一黃金周公主墳國美最新報價 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型號 | 品牌 | 電視類型 | 基本參數 | 上市日期 | 標價 | 特價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
S9FE系列 | 46英寸 | L46S9FE | TCL | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 10999 | 1300 | 9699 | 新品 | |
40英寸 | L40S9FE | TCL | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 8499 | 2000 | 6499 | 新品 | ||
E9FBD系列 | 46英寸 | L46E9FBD | TCL | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 8999 | 1800 | 7199 | 新品 | |
P10系列 | 55英寸 | L55P10BD | TCL | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 14999 | 2500 | 12499 | ||
42英寸 | L42P10BD | TCL | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 9999 | 7899 | 7899 | 新品 | ||
32英寸 | L32P10FBD | TCL | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 6499 | 1500 | 4999 | 新品 | ||
E9SFE系列 | 46英寸 | L46E9SFE | TCL | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 10999 | 2000 | 8999 | 新品 | |
F19系列 | 46英寸 | L46F19F | TCL | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 6999 | 800 | 6199 | 新品 | |
E9FE系列 | 46英寸 | L52E9FE | TCL | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 11999 | 1800 | 10199 | 新品 | |
42英寸 | L42E9FE | TCL | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 9999 | 2000 | 7999 | 新品 | ||
E9SHBD系列 | 42英寸 | L42M9HBD | TCL | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 6999 | 1400 | 5599 | 新品 | |
E9S系列 | 46英寸 | L46E9SFR | TCL | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.4 | 10999 | 2000 | 8999 | 新品 | |
M9系列 | 42英寸 | L42M9HBD | TCL | 液晶電視 | 1920x1080 | 2009.5 | 6999 | 1400 | 5599 | 新品 | |
E9數字一體機 | 46英寸 | DTL46E9FQ | TCL | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.6 | 12999 | 7800 | 7800 | ||
E9FR系列 | 40英寸 | L40E9FR | TCL | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.4 | 5999 | 1000 | 4999 |
TCL平板電視推薦導讀: