Epson EMP-1810 商務投影機 產品規格參數
投影系統 | ||
---|---|---|
RGB 液晶投影系統 | ||
主要部件規格 | ||
LCD | 液晶板 | 0.8 英寸 |
驅動模式 | 多晶硅TFT有源矩陣 | |
像素數 | 786432點 (1024 x 768) x 3 | |
實際分辨率 | XGA | |
投影鏡頭 | 方式 | 手動對焦/1.2倍光學變焦 |
F值 | F=1.6 - 1.77 / f=23.8 - 28.5 mm | |
燈泡 | 類型 | 210 W UHE |
參考壽命 | 2500 小時(標準亮度模式)/3000 小時(環保亮度模式) | |
畫面尺寸 (投影距離) |
30-300英寸[廣角0.8米至長焦14.7米] | |
偏移量 | 6:1 | |
亮度 | 標準模式 環保模式 |
3500 ANSI流明 2700 ANSI流明 |
對比度 | 500:1 | |
色彩還原 | 全彩(1677萬色) | |
聲音輸出 | 5 W (非立體聲) | |
有效掃描頻段(模擬) | 點時鐘 | 13.5 MHz-162 MHz |
水平 | 15 kHz -92 kHz | |
垂直 | 50 Hz - 85 Hz | |
自動梯形矯正 | 垂直:-45 ~ +45 度 | |
調整功能 | 自動四角調節 大概約6秒 | |
墻面 垂直 -45 ~ +45 度 水平 -15 ~ +15 度 | ||
屏幕 垂直 -45 ~ +45 度 水平 -20 ~ +20 度 | ||
模擬RGB輸入/輸出 | 顯示性能 | 實際分辨率 1024 x 768 點 (XGA) |
兼容分辨率 1600x1200/1280x1024/800x600/640x480 | ||
輸入端口 | 視頻 D-sub 15-pin x 2 音頻 立體聲迷你接口X2 | |
輸出端口 |
視頻 D-sub 15-pin x 1 | |
視頻輸入/輸出 | 輸入信號 | 視頻標準 NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/SECAM |
輸入信號 | 視頻:復合視頻: RCA(黃)x1 S-視頻: Mini DINx 1 組合視頻: D-sub 15-pin x 2 視頻-RGB: D-sub 15-pin x2 | |
控制輸入/輸出 | USB輸入/輸出 | B型USB口x1 |
串口輸入/輸出 | RS-232C | |
操作溫度 | 5℃ to 35℃ <41°F-95°F> | |
操作高度 | 可達到7500英尺(2286米) 超過4921英尺<1500米>區域: 應用高海拔模式 | |
直接開機/關機 | 支持 | |
冷卻時間 | 即時關機 | |
電源電壓 | 100 - 240 VAC ±10%, 50 / 60 Hz交流 | |
功耗 | 100 - 240 VAC 50 / 60 Hz交流 3.4 - 1.5 A交流 | |
尺寸 (D x W x H) | 257 x 345 x 86 mm(不包括投影機腳釘) | |
重量 | 大約6.5磅/2.9kg | |
風扇噪音 | 標準/低環保亮度模式 37dB/32dB |
備注:亮度、對比度依照ISO21118標準制訂
*技術規格如有變更恕不另行通知
SVGA和XGA是IBM注冊商標